Leistungsbeschreibung
Angebotsberechnung und Beantragung hier
Zahnzusatzversicherung: uni-dent|Komfort und uni-dent|Privat
Sie möchten auch als gesetzlich Versicherter von einer Top-Versorgung beim Zahnarzt profitieren? Professionelle Zahnpflege und hochwertiger Zahnersatz werden immer mehr zur Privatsache. Unsere Zahnzusatztarife schützen Sie vor hohen Eigenbeteiligungen.
- Ohne Gesundheitsprüfung. Für alle gesetzlich Krankenversicherten einfach und unkompliziert abschließbar.
- Bis zu 90 % für Zahnersatz. Ob Inlays, hochwertige Füllungen, Kronen, aufwendige Brücken oder sogar Implantate.
- Professionelle Zahnreinigung. Für professionelle Zahnpflege und Zahnprophylaxe stehen pro Kalenderjahr bis zu 75 EUR zur Verfügung.
Unsere Zahnzusatztarife im Vergleich
Unsere uni-dent|Komfort-Leistungen für Sie Zahnmedizinische Leistungen
Professionelle Zahnreinigung/ Zahnprophylaxe | 75 EUR pro Kalenderjahr. |
Plastische Füllungen | Verdoppelung des Kassenzuschusses. Zusammen mit der Erstattung für professionelle Zahnreinigung und Zahnprophylaxe bis zu 75 EUR pro Kalenderjahr. |
Zahnersatz im Rahmen der Regelversorgung | 100 % Erstattung zusammen mit Ihrer Kasse. |
Hochwertiger Zahnersatz (wie Brücken, Kronen und implantatgetragener Zahnersatz) | Verdoppelung des Kassenzuschusses, maximal 100 % der entstehenden Kosten. |
Jahreshöchstsätze | Die Leistungen sind in den ersten Jahren begrenzt. Ab dem fünften Kalenderjahr sowie bei Unfällen entfallen die Höchstsätze. |

Zahnbehandlung (wie Wurzel- und Parodontosebehandlung) | 90 % Erstattung unter Anrechnung der Vorleistung Ihrer Kasse bei 10 Jahren Nachweis regelmäßiger Vorsorge. 85 % bei 5 Jahren, sonst 80 %. |
Professionelle Zahnreinigung/ Zahnprophylaxe | 75 EUR pro Kalenderjahr. Extra-Leistung: Einmalig weitere |
Zahnersatz im Rahmen der Regelversorgung | 100 % Erstattung zusammen mit Ihrer Kasse. |
Hochwertiger Zahnersatz (wie Brücken, Kronen) | 90 % Erstattung unter Anrechnung der Vorleistung Ihrer Kasse bei 10 Jahren Nachweis regelmäßiger Vorsorge. 85 % bei 5 Jahren, sonst 80 %. |
Inlays und Onlays | 90 % Erstattung unter Anrechnung der Vorleistung Ihrer Kasse bei 10 Jahren Nachweis regelmäßiger Vorsorge. 85 % bei 5 Jahren, sonst 80 %. |
Implantate/implantatgetragener Zahnersatz inkl. Knochenaufbau | 90 % Erstattung unter Anrechnung der Vorleistung Ihrer Kasse bei 10 Jahren Nachweis regelmäßiger Vorsorge. 85 % bei 5 Jahren, sonst 80 %. |
Kieferorthopädie für Kinder | 80 % Erstattung für Zahn- und Kieferregulierung bis zu 600 EUR je Kiefer. |
Jahreshöchstsätze | Die erstattungsfähigen Aufwendungen sind in den ersten Jahren begrenzt. Ab dem fünften Kalenderjahr sowie bei Unfällen entfallen die Höchstsätze. |

Alter: 30 Jahre; Tarif: uni-dent|Komfort
- Verdoppelung des Kassenzuschusses für hochwertigen Zahnersatz
- 75 EUR pro Kalenderjahr für professionelle Zahnreinigung und plastische Füllungen
8,50 EUR pro Monat
Alter: 30 Jahre; Tarif: uni-dent|Privat
- 80 % - 90 % für Zahnbehandlung und hochwertigen Zahnersatz
- 75 EUR pro Kalenderjahr für professionelle Zahnreinigung
- Kieferorthopädie für Kinder
15,68 EUR pro Monat