Hundehaftpflicht - NV-Versicherung
| Premium 2.0 | PremiumPlus 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemeinsame Leistungsinhalte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tierhüterrisiko | ![]() nur privat, einschl. Ansprüche an den Tierhalter | ![]() nur privat, einschl. Ansprüche an den Tierhalter | |||||||||||||||||||||||||||||
| Personenschäden mitversicherter Personen untereinander (Schmerzensgeld) | ![]() gegenüber Tierhütern, Fremdreitern, Reitbeteiligungen und Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern bei allen versicherten Personen | ![]() gegenüber Tierhütern, Fremdreitern, Reitbeteiligungen und Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern bei allen versicherten Personen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schäden an gemieteten Immobilien | ![]() bis 5 Mio. € | ![]() bis 5 Mio. € | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schäden an gemieteten beweglichen Sachen | ![]() bis 5 Mio. € (SB 100 €); gemietete Fuhrwerke bis 10.000 € | ![]() bis 5 Mio. €; gemietete Fuhrwerke bis 50.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| Flurschäden | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Auslandsaufenthalte | ![]() EU bis 5 Jahren, weltweit bis 1 Jahr | ![]() Europa unbegrenzt, weltweit bis 5 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deckschäden | ![]() gewollt und ungewollt (Hund und Pferd) | ![]() gewollt und ungewollt (Hund und Pferd) | |||||||||||||||||||||||||||||
| gemeinsame Leistungsinhalte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurverfügungstellung zu Vereinszwecken/Veranstaltungen | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konditions- / Summendifferenzdeckung | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungsausfalldeckung | ![]() bis zur DS ab 1 € Schadenhöhe | ![]() bis zur DS ab 1 € Schadenhöhe inkl. Rechtsschutz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hunde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfhunde | ![]() nicht versicherbar sind Rottweiler und sog. Kampfhunde. Dazu gehören u.a. folgende Rassen und Kreuzungen mit diesen (nicht abschließend!): American Staffordshire Terrier, American Bulldog, Bandog, Bordeaux Dogge, Bullterrier, Bullmastiff, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Kangal, Kaukasischer Owtscharka, Mastino Espanol, Mastiff, Mastino Napoletano, Pitbull Terrier/American Pitbull Terrier, Staffordshire Bullterrier, Tosa Inu. | ![]() nicht versicherbar sind Rottweiler und sog. Kampfhunde. Dazu gehören u.a. folgende Rassen und Kreuzungen mit diesen (nicht abschließend!): American Staffordshire Terrier, American Bulldog, Bandog, Bordeaux Dogge, Bullterrier, Bullmastiff, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Kangal, Kaukasischer Owtscharka, Mastino Espanol, Mastiff, Mastino Napoletano, Pitbull Terrier/American Pitbull Terrier, Staffordshire Bullterrier, Tosa Inu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Welpen | ![]() bis 12 Monate | ![]() bis 18 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||

